A agulha é a média das 4 projeções; a sombra e os pontos brancos mostram a divergência entre elas.
85.2% dos votos apurados · 5,749 municípios com urna apurada
A linha cinza é o número da TV (parcial, enviesado no início). A linha colorida é a projeção corrigida pelo baseline de 2022.
| UF | apurado | LULA parcial | 2022-2T | dif. |
|---|---|---|---|---|
| RR | 91% | 0.0% | 23.9% | -23.9 |
| RO | 116% | 0.0% | 29.3% | -29.3 |
| AC | 110% | 0.0% | 29.7% | -29.7 |
| SC | 82% | 0.0% | 30.7% | -30.7 |
| MT | 87% | 0.0% | 34.9% | -34.9 |
| PR | 83% | 0.0% | 37.6% | -37.6 |
| MS | 87% | 0.0% | 40.5% | -40.5 |
| DF | 77% | 0.0% | 41.2% | -41.2 |
| GO | 87% | 0.0% | 41.3% | -41.3 |
| ES | 87% | 0.0% | 42.0% | -42.0 |
| RJ | 87% | 0.0% | 43.5% | -43.5 |
| RS | 83% | 0.0% | 43.7% | -43.7 |
| SP | 87% | 0.0% | 44.8% | -44.8 |
| AP | 22% | 0.0% | 48.6% | -48.6 |
| MG | 86% | 0.0% | 50.2% | -50.2 |
| AM | 89% | 0.0% | 51.1% | -51.1 |
| ZZ | 150% | 0.0% | 51.3% | -51.3 |
| TO | 89% | 0.0% | 51.4% | -51.4 |
| PA | 85% | 0.0% | 54.7% | -54.7 |
| AL | 92% | 0.0% | 58.7% | -58.7 |
| RN | 82% | 0.0% | 65.1% | -65.1 |
| PB | 84% | 0.0% | 66.6% | -66.6 |
| PE | 85% | 0.0% | 66.9% | -66.9 |
| SE | 28% | 0.0% | 67.2% | -67.2 |
| CE | 81% | 0.0% | 70.0% | -70.0 |
| MA | 89% | 0.0% | 71.1% | -71.1 |
| BA | 84% | 0.0% | 72.1% | -72.1 |
| PI | 85% | 0.0% | 76.9% | -76.9 |
Diferença em pontos percentuais entre o share parcial de agora e o share final da UF no 2º turno de 2022.